Skip to content
  • Home
  • Buy
  • Email
  • About us
  • Go to kiwisdr.com

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Bahrain
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • ZAR R | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Türkiye
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • Twitter

KiwiSDR NZ

  • Home
  • Buy
  • Email
  • About us
  • Go to kiwisdr.com

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Bahrain
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • ZAR R | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Türkiye
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
Cart

Item added to your cart

View cart

The world's easiest to set up and use internet accessible Software Defined Radio. Fully self contained. Plug and Play.

  • KiwiSDR 2

    KiwiSDR 2

    KiwiSDR 2

    Regular price $665.00 NZD
    Regular price Sale price $665.00 NZD
    Unit price /  per 
  • KiwiSDR 2 with USB to 5.5mm/2.1mm power cable

    KiwiSDR 2 with USB to 5.5mm/2.1mm power cable

    KiwiSDR 2 with USB to 5.5mm/2.1mm power cable

    Regular price $673.00 NZD
    Regular price Sale price $673.00 NZD
    Unit price /  per 
  • SDR MW Filter

    SDR MW Filter

    SDR MW Filter

    Regular price $48.00 NZD
    Regular price Sale price $48.00 NZD
    Unit price /  per 
  • SDR Protection Circuit

    SDR Protection Circuit

    SDR Protection Circuit

    Regular price $48.00 NZD
    Regular price Sale price $48.00 NZD
    Unit price /  per 

"KiwiSDR is by far one of my best investments ever." 73 de Hans LA9LT

  • Twitter

Country/region

  • EUR € | Åland Islands
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Bahrain
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Brazil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Chile
  • USD $ | Colombia
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Ecuador
  • EUR € | Estonia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GBP £ | Guernsey
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kuwait
  • EUR € | Latvia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mayotte
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Norway
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | San Marino
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • ZAR R | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Türkiye
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, KiwiSDR NZ Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.